블록체인 이론 및 응용
POSTECH
Enrollment is Closed
강좌 소개
블록체인은 AI 및 빅데이터와 함께 4차산업혁명의 필수적인 부분으로 간주되고 있습니다. 본 강좌에서는 블록체인과 암호화폐에 대한 전체적인 개요를 제공합니다. 블록체인에 사용되는 핵심 암호화 기술을 소개하고 비트코인에 적용된 핵심 기술들을 소개합니다. 비트코인의 한계인 암호화폐 거래만을 스마트 컨트랙트라는 개념을 추가한 이더리움의 핵심 기술들을 소개합니다. 스마트 컨트랙트를 이용한 Decentralized App (DApp) 개발을 소개합니다. 공개 블록체인과 사설 블록체인을 소개하고 비교합니다. 최근 많이 활용되고 있는 블록체인 플랫폼들을 몇 개 소개합니다. 그리고 최근 다양한 기업들에서 준비하고 있는 대표적인 응용들을 소개합니다. 블록체인에 중요한 이슈로 떠오르고 있는 scalability, security, performance에 대해 설명을 합니다. 그리고 블록체인 스타트업들이 투자를 유치하기 위해 진행하고 있는 ICO 개념을 소개하고 암호화페가 가져오는 Token 경제를 설명하고 코인거래소에서 코인들이 어떻게 거래가 되는지에 대한 소개도 할 예정입니다. 본 강좌를 충실히 수강을 한다면 블록체인 관련 기본 개념은 모두 이해를 하고 그리고 각 기술들을 더 깊게 다루는 강좌들을 수강할 수 있게 되고 개발 및 연구를 시작할 수 있게 됩니다.
[강좌 미리보기] |
Week 1-2 [블록체인 개요 파트1] 강좌 미리보기 |
Week 2-2 [비트코인: 블록 / 트랜잭션] 강좌 미리보기 |
강좌 목차
주차 | 강의 목차 | 강의 내용 |
1 | 강의 안내 및 서론 | 강의 안내 |
블록체인 개요 파트1 | ||
블록체인 개요 파트2 | ||
토론 | ||
2 | 블록체인을 위한 암호학 | 암호 해시함수 |
비트코인: 블록 / 트랜잭션 | ||
토론 | ||
3 | 비트코인(Bitcoin) (1) | 키와 주소와의 관계 |
비트코인 네트워크 | ||
토론 | ||
4 | 비트코인(Bitcoin) (2) | 비트코인 마이닝 개요 |
Detailed: 마이닝 및 작업증명 | ||
4주차 토론 | ||
5 | Reading Week | Reading Week |
6 | 이더리움(Ethereum) (1) | 이더리움 소개 |
데이터 계층 소개(Data Layer) | ||
7 | 이더리움(Ethereum) (2) | 합의 및 실행 계층 소개(Consensus and Execution Layer) |
공용 및 응용 계층 소개(Common and Application Layer) | ||
8 | 탈중앙 어플리케이션(DApp: Decentralized App) | 탈중앙 어플리케이션 소개 |
탈중앙 어플리케이션 예제 | ||
탈중앙 어플리케이션 개발 방법 | ||
9 | 블록체인 플랫폼(1) - EOS | EOS 소개 |
EOS 특징 | ||
DPOS의 Tradeoffs 와 공격들 | ||
EOS의 프로그램과 네트워크 구조 | ||
EOS 설치 | ||
EOS를 이용한 hello world 구현 | ||
EOS를 이용한 DApp 개발 | ||
10 | Reading Week | Reading Week |
11 | 합의 알고리즘 소개 | 다양한 합의 알고리즘(1) |
다양한 합의 알고리즘(2) | ||
12 | 블록체인 플랫폼(2) Hyperledger Fabric | Introduction to Hyperledger |
Hyperledger Fabric(1) | ||
Hyperledger Fabric(2) | ||
13 | 초기 코인 공개(ICO: Initial Coin Offering) 및 토큰 이코노미(Token Economy) | 토큰 이코노미 |
ICO(Initial Coin Offering) | ||
토큰 경제 소개 | ||
14 | 암호화폐 거래소(Cryptocurrency Exchange) | 암호화폐 |
암호화폐 거래소 |